Bridgestone and Firestone plant codes
Source: NHTSA equipment plant codes, last updated November 9, 2026 (UTC).
Data-quality note
The name is the company on NHTSA's plant-code record. The record does not list tire brands, and this site does not claim a plant makes a given brand. Which company filed a tire recall is a separate file: Who makes it? NHTSA status field; may be out of date. Active is not a finding that the company or the plant is operating. Data last verified November 9, 2026 (UTC). Known errors. Data-quality notes.
A record is in this group when the registrant name contains Bridgestone or Firestone. The comparison is the registrant name in NHTSA's plant list. It is not Bridgestone's own factory list, and it does not say the plant makes Bridgestone tires.
| Code | Former code | Registrant | City | Country | Status field |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | — | Bridgestone T.C.E. | Castel Romano | Italy | Active |
| 10B | 0B | Bridgestone Americas Tire Operation, LLC/Wilson | Wilson | United States | Active |
| 10E | 0E | Bridgestone/Firestone Hispania | Torrelavega | Spain | Active |
| 11C | 1C | Bridgestone/Firestone North American Tire, LLC. | Oklahoma City | United States | Closed |
| 11D | 1D | Bridgestone Tire Japan CO., LTD./Shimonoseki | Shimonoseki | Japan | Active |
| 11T | 1T | Bridgestone Tire Manufacturing Vietnam LLC/Hai Phong | Hai Phong | Vietnam | Active |
| 11U | 1U | Bridgestone (Tianjin) Tire CO., LTD./Tianjin | Tianjin | China | Active |
| 11V | 1V | Thai Bridgestone CO., LTD. (Nong Khae Plant) Nong Khae | Nong Khae | Thailand | Active |
| 12C | 2C | Bridgestone Americas Tire Operations, LLC/Warren | Warren | United States | Active |
| 12M | 2M | Bridgestone Americas Tire Operations, LLC/Bloomington | Normal | United States | Active |
| 12R | 2R | P.T. Bridgestone Tire Indonesia/ Karawang | Karawang | Indonesia | Active |
| 131 | 31 | Bridgestone (Wuxi) Tire CO. LTD./Wuxi | Wuxi | China | Active |
| 132 | 32 | Bridgestone Tire Manufacturing Thailand Chonburi | Amphur Panthong | Thailand | Active |
| 13Y | 3Y | Bridgestone Poznan SP.Z.O.O.(Poland)Poznan | Poznan | Poland | Active |
| 14D | 4D | Bridgestone Americas Tire Operation, LLC/Warren | Warren | United States | Active |
| 14W | 4W | Bridgestone Acc India LTD./Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | India | Active |
| 15C | 5C | Bridgestone Hispania S.A./Bilbao | Bilbao | Spain | Active |
| 15D | 5D | Bridgestone Americas Tire Operations, LLC/Warren | Warren | United States | Active |
| 15T | 5T | Bridgestone DO Brasil Industria E Comercio Ltda/Sao | Santo Andre | Brazil | Active |
| 16C | 6C | Bridgestone Hispania, S.A./Burgos | Burgos | Spain | Active |
| 16T | 6T | Bridgestone/Firestone DO Brazil Industrial E Comercio Ltda. | Santo Andre-Est. | Brazil | Active |
| 17X | 7X | Bridgestone/Americas Tire Operations, LLC Aiken | Graniteville | United States | Active |
| 18B | 8B | Bridgestone Americas Tire Operations, LLC/Des Moines | Des Moines | United States | Active |
| 18C | 8C | Bridgestone France S.A.S./Bethune | Bethune | France | Active |
| 18T | 8T | Bridgestone South Africa Holdings (Pty) LTD/Brits | Brits | South Africa | Active |
| 18X | 8X | Bridgestone/Americas Tire Operations, LLC/Aiken | Graniteville | United States | Active |
| 196 | 96 | Bridgestone DO Brasil Industria E Comercio Ltda./Bahia | Bahia | Brazil | Closed |
| 198 | 98 | Bridgestone (Huizhou) Tire CO., LTD/Huizhou | Huizhou | China | Active |
| 19B | 9B | Bridgestone/Firestone Canada INC./Joliette | Joliette | Canada | Active |
| 19C | 9C | Bridgestone Italia S.P.A./Bari | Bari | Italy | Active |
| 19X | 9X | Bridgestone Americas Tire Operations. LLC/Alken | Graniteville | United States | Active |
| 1A7 | A7 | Thai Bridgestone CO., LTD.(Rangsit Plant) Rangsit | Rangsit | Thailand | Active |
| 1A8 | A8 | P.T. Bridgestone Tire Indonesia/Bekasi | Bekasi | Indonesia | Active |
| 1C8 | C8 | Bridgestone Americas Tire Operations | Hsinchu | Taiwan | Active |
| 1D2 | D2 | Bridgestone Americas Tireoperations, LLC/Lavergne | Lavergne | United States | Active |
| 1DH | DH | Bridgestone (Shenyang) Tire CO LTD/Shenyang | Shenyang | China | Active |
| 1E2 | E2 | Bridgestone DO Brazil Industrial E Comercio Ltda. | Santo Andre | Brazil | Active |
| 1E3 | E3 | Bridgestone American Tire Operations, LLC/Lavergne | Lavergne | United States | Active |
| 1E5 | E5 | Firestone South Africa (Pty) LTD. | Port Elizabeth | South Africa | Active |
| 1E9 | E9 | Bridgestone South Africa (Pty) LTD/Brits | Brits | South Africa | Active |
| 1EH | EH | Bridgestone Tire Japan CO., LTD./Kurume | Kurume | Japan | Active |
| 1EJ | EJ | Bridgestone Tire Japan CO., LTD./Tosu | Tosu | Japan | Active |
| 1EK | EK | Bridgestone Tire Japan CO. LTD. Amagi | Amagi | Japan | Active |
| 1EL | EL | Bridgestonetire Japan CO., LTD./Hikone | Hikone | Japan | Active |
| 1EM | EM | Bridgestone Tire Japan CO.,/Tokyo | Tokyo | Japan | Active |
| 1EN | EN | Bridgestone Tire Japan CO., LTD./Nasu | Nasu | Japan | Active |
| 1EP | EP | Bridgestone Tire Japan CO., LTD./Tochigi | Tochigi | Japan | Active |
| 1F2 | F2 | Bridgestone Firestone Venezolana, C..A./Valencia | Valencia | Venezuela | Active |
| 1F6 | F6 | Torrelavega Firestone Hispania S.A. | Torrelavega | Spain | Closed |
| 1F7 | F7 | Firestone Hispania S.A. Puente San Miguel | Puente San Miguel | Spain | Active |
| 1H4 | H4 | Bridgestone Tire Japan CO., LTD./Hofu | Hofu | Japan | Active |
| 1HY | HY | Bridgestone/Firestone North American | Oklahoma City | United States | Active |
| 1JY | JY | Bridgestone Stargard SP. Z.O.O./Stargard | Stargard Szczecinski | Poland | Active |
| 1L5 | L5 | Brisa Bridgestone Sabanci/Brisa | Brisa | Turkey | Active |
| 1RB | RB | Bridgestone Neumaticos DE Monterrey, S.A. DE C.V./ Monterrey | Cinega DE Flores | Mexico | Active |
| 1TM | TM | Bridgestone Huizhou | Huizhou | China | Active |
| 1V6 | V6 | Bridgestone DE Mexico, S.A.DE C.V./Cuernavaca | Cuernavaca | Mexico | Active |
| 1VE | VE | Bridgestone Americas Tire Operations, LLC/Des Moines | Des Moines | United States | Active |
| 1VN | VN | Bridgestone Canada INC./Joliette | Joliete | Canada | Active |
| 1VP | VP | Bridgestone Italia S.P.A./Bari | Bari | Italy | Active |
| 1VR | VR | Bridgestone Tatabanya Manufacturing LTD./Tatabanya | TatabÁNya | Hungary | Active |
| 1VT | VT | Bridgestone Hispania S.A./Bilbao | Bilbao | Spain | Active |
| 1W1 | W1 | Bridgestone Americas Tire Operations, LLC/Lavergne | Lavergne | United States | Active |
| 1W2 | W2 | Bridgestone Americas Tire Operations, LLC/Wilson | Wilson | United States | Active |
| 1W5 | W5 | Bridgestone/Firestone Argentina S.A.I.C./B. Aries | Buenos Aires | Argentina | Active |
| 1W9 | W9 | Bridgestone India Private Limited/Pune | Maharashtra | India | Active |
| 1WA | WA | Bridgestone France S.A.S./Bethune | Bethune | France | Active |
| 1WB | WB | Bridgestone DE Costa Rica/San Jose | San Jose | Costa Rica | Active |
| 1WF | WF | Bridgestone Hispania, S.A./Burgos | Burgos | Spain | Active |
| 1XY | XY | Bridgestone Canada INC./Joliette | Joliette | Canada | Closed |
| 1Y2 | Y2 | Bridgestone Americas Tire Operations, LLC/Wilson | Wilson | United States | Active |
| 1Y7 | Y7 | Bridgestone American Tire, LLC. | Lavergne | United States | Active |
| 1YD | YD | Bridgestone Tire Manufacturing C.I.S. LLC/Russia | 1ST Cherdakinsky | Russia | Active |
| 1YE | YE | Bridgestone Americas Tire Operations, LLC/Des Moines | Des Moines | United States | Active |
| 276 | 7G | Bridgestone/Firestone Poland SP.Z.O.O. | Poznan | Poland | Active |
All manufacturer name groups · All plant codes · DOT decoder