Tire plant codes in China
Source: NHTSA equipment plant codes, last updated November 9, 2026 (UTC).
Data-quality note
The name is the company on NHTSA's plant-code record. The record does not list tire brands, and this site does not claim a plant makes a given brand. Which company filed a tire recall is a separate file: Who makes it? NHTSA status field; may be out of date. Active is not a finding that the company or the plant is operating. Data last verified November 9, 2026 (UTC). Known errors. Data-quality notes.
| Code | Former code | Registrant | City | Name group | Status field |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | — | Qingdao Fleming Tyre CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 002 | — | Qingdao Deji Wheel Cart CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 003 | — | Wenling Yaoding Machine CO., LTD. | Wenling City | — | Active |
| 004 | — | Shandong Changsheng Rubber CO.,. LTD. | Gaomi | — | Active |
| 005 | — | Qingdao Taihang Tyre CO.,LTD | Qingdao | — | Active |
| 006 | — | Guanrao Yongfeng Rubber CO., LTD. | Guangrao County,Dongying City | — | Active |
| 007 | — | Qingdao Haorun Hand Truck CO., LTD. | Jiaonan,Qingdao | — | Active |
| 009 | — | Tianjin Huge Dragon Tire CO., LTD. | Jinnan | — | Active |
| 00A | — | Zhucheng Yihesheng Rubber CO., LTD. | Zhucheng City | — | Active |
| 00C | — | Delun Tire CO., LTD. | — | — | Active |
| 00D | — | Novashield Tyre (Jilin) CO., LTD | Jilin | — | Active |
| 00H | — | Ningbo Longtime Machine CO., LTD. | Ningbo | — | Active |
| 00J | — | Joyall (Weihai) Tire CO., LTD. | Weihai | — | Active |
| 00L | — | Dongying Monday Rubber Technology CO., LTD. | Dongying | — | Active |
| 00M | — | Qingdao Fudong Tyre CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 00N | — | Keerun Tire (Rizhao) CO.,LTD. | Rizhao | — | Active |
| 00V | — | Qingdao Kunhua Machinery CO., LTD. | Qingdao City | — | Active |
| 00W | — | Qingdao Annaichi Tyres CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 00X | — | Jianxin Tyre (Fujian) CO., LTD. | Yongan | — | Active |
| 011 | — | Shandong Hongsheng Rubber Technology CO., LTD. | Dongyiing City | — | Active |
| 013 | — | Jiangsu Sanyuan Tire CO., LTD. | Suqian | — | Active |
| 014 | — | Shandong Okloong Rubber Technology CO., LTD. | Weifang City | — | Active |
| 015 | — | Henan Shengbang Tire CO., LTD. | Huixian | — | Active |
| 016 | — | Wpi Global, LTD. | Shenzhen City | — | Active |
| 018 | — | Qingdao Moonstar Vehicle CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 019 | — | Qingdao Keyao Power Equipment CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 01A | — | Tianjin Heng Tai Gallop Technology CO., LTD. | Tianjin | — | Active |
| 01D | — | Jiangsu Hua'AN Tyre Technology CO., LTD. | Shuyang | — | Active |
| 01E | — | Shandong Lutong Tyre CO., LTD. | Jining | — | Active |
| 01F | — | Ningxia Shenzhou Tire CO., LTD. | Shizuishan | — | Active |
| 01K | — | Weifang Huantai Rubber CO., LTD. | Changyi | — | Closed |
| 01L | — | Shandong Jiluer Tyre CO., LTD. | Tengzhou | — | Active |
| 01N | — | Hangzhou Zhongce Qingquan Industrial Co., Ltd. | Hangzhou | — | Active |
| 01P | — | Weihai Huayang Rubber Technology Branch Company | Weihai | — | Active |
| 01T | — | Rizhao Younai Tires CO., LTD. | Ju COUNTY | — | Active |
| 01U | — | Weifang Goldshield Tire Co., Ltd. | Weifang | — | Active |
| 01V | — | Qingdao Century Fung Tire CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 01W | — | Qingdao Rili Tyre CO., LTD. | Pingdu | — | Active |
| 01X | — | Shandong Zhongning Rubber Technology CO.,LTD | Weifang | — | Active |
| 01Y | — | Qingdao Wantai Rubber Products CO., LTD. | Qingdao City | — | Active |
| 021 | — | Dongying Ruisheng Rubber Co. LTD. | Dongying | — | Active |
| 022 | — | Nanjing Kumho Tire Co., LTD. | Nanjing | — | Active |
| 024 | — | Tianjin Feiyada Rubber Products CO., LTD. | Tianjin | — | Active |
| 026 | — | Hefei Wanli Tire CO., LTD. | Hefei | — | Active |
| 029 | — | Yancheng Luxeway Tires CO., LTD. | Yancheng | — | Active |
| 02A | — | Jiangsu Gunade Tyre CO., LTD. | Jiangsu | — | Active |
| 02B | — | Suzhou Chenxin Tire CO., LTD. | Wujiang | — | Active |
| 02D | — | Shanghai Baosteel Wheels Co.,Ltd. | Shanghai | — | Active |
| 02E | — | Shandong Dreamaker Tire CO., LTD. | Shandong | — | Active |
| 02F | — | Toyomoto Corp. | Beijing | — | Active |
| 02L | — | Shandong Kupo Tire Co., Ltd. | Linyi | — | Active |
| 02N | — | Arsenal SAPI de CV | Qingdao | — | Active |
| 02U | — | Shandong Yiwei Rubber CO., LTD. | Dongying | — | Active |
| 02V | — | Qingdao Visastone Industry &Trade CO.,LTD | Qingdao | — | Active |
| 02W | — | Shandong Mirage Tyres CO.,LTD | Dongying | — | Active |
| 02Y | — | Qingdao Ailite Rubber Co., Ltd. | Qingdao | — | Active |
| 031 | — | Jiangsu Donghao Rubber CO., LTD. | Shuyang County | — | Active |
| 032 | — | Qingdao GE Rui DA Rubber Company (Grt) | Qingdao City | — | Active |
| 034 | — | Jining Shenzhou Tyre CO., LTD. | Jining | — | Active |
| 038 | — | Hebei Wanda Tyre CO.,LTD | Xingtai | — | Active |
| 039 | — | Qingdao Wanshixing Rubber & Plastic CO.,LTD | Qingdao | — | Active |
| 03D | — | Jiangsu Changda Tyre CO., LTD. | Suqian | — | Active |
| 03F | — | Roadboss Rubber Technology CO.,LTD | Dongying | — | Active |
| 03K | — | Shandong Giki Tyre Co.,Ltd. | Qingdao | — | Active |
| 03M | — | Qingdao Puregain Tyre CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 03P | — | Shandong Runtong Rubber CO. LTD. | Rizhao | — | Active |
| 03R | — | Qingdao Summit Rubber Industry CO.,LTD | Qingdao City | — | Active |
| 03T | — | Pingdu Zihai Rubber Manufactory | Qingdao | — | Active |
| 03V | — | Lianyungang Tuoxi Imp&Exp CO., LTD | Lianyungang | — | Active |
| 03W | — | Hubei Linglong Tyre CO.,LTD | Jingmen | — | Active |
| 03Y | — | Suntop Tire (Wuxi) CO., LTD | Wuxi | — | Active |
| 041 | — | Shandong Qilun Rubber CO.,LTD | Dongying City | — | Active |
| 046 | — | Qingdao Jingtai Rubber Products Co., Ltd | Qingdao | — | Active |
| 047 | — | Qingdao Tulechi Rubber CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 04E | — | Guangxi New Guilun Rubber CO., LTD. | Guilin | — | Active |
| 04P | — | Shandong Yousheng Tyre CO., LTD | Shouguang | — | Active |
| 04R | — | Jinhua Daqiang Rubber Products Institute | Jinhua | — | Active |
| 04V | — | Shandong Shenghai Rubber CO., LTD. | Dongying | — | Active |
| 04Y | — | Heda(Shandong)Rubber Technology CO.,LTD. | Dongying | — | Active |
| 050 | — | Tirevolution Enterprise Limited | Hong Kong | — | Active |
| 052 | — | Shandong Zhongyi Rubber CO.,LTD | Dongying | — | Active |
| 056 | — | Qingdao Zhengya Rubber Industrial CO.,LTD. | Qingdao | — | Active |
| 059 | — | Panston Tyre CO., LTD. | Bengbu | — | Active |
| 05A | — | Ningbo Junkai Rubber Industry & Trade CO., LTD. | Yuyao | — | Active |
| 05B | — | Shandong Cocrea Tyre CO.,LTD | Linyi | — | Active |
| 05D | — | Jiangsu Chengtai Vehicle CO., LTD. | Lianyungang | — | Active |
| 05E | — | Hubei Yuexin Rubber CO., LTD. | Xiaogan | — | Active |
| 05F | — | Xinjiang Jialun Tire CO., LTD | Aksu | — | Active |
| 05K | — | Shandong Bailong Tyre CO.,LTD. | Linyi | — | Active |
| 05L | — | Shandong Dongsheng Rubber Technology CO., LTD. | Rizhao | — | Active |
| 05M | — | Qingzhou Rydanz Rubber Science And Technology CO., LTD. | Weifang | — | Active |
| 05P | — | Zhucheng Huawei Rubber CO.,LTD. | Weifang | — | Active |
| 05T | — | Blackcat Tire (Fujian) CO., LTD. | Zhangping | — | Active |
| 05U | — | Qingdao Tongda Rubber Product Factory | Qingdao | — | Active |
| 05V | — | Jilin Linglong Tyre Co., Ltd. | Changchun | — | Active |
| 05W | — | Qingdao Huaxu Huitong Industrial Products Manufacturing CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 05X | — | Zhongce Rubber (Anji) CO., LTD. | Anji | — | Active |
| 065 | — | Shandong Baoli Science And Technology CO., LTD. | Linyi | — | Active |
| 06E | — | Zhejiang Tianzhou Wheel CO.,LTD. | Quzhou | — | Active |
| 06H | — | Guangzhou Diamond Tire Co., Ltd. | Guangzhou City | — | Active |
| 06J | — | Qingdao Marris Rubber CO.,LTD | Qingdao | — | Active |
| 06K | — | Qingdao Aaron Industry CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 06M | — | Zhucheng Luyang Tire CO.,LTD. | Weifang | — | Active |
| 06T | — | Rizhao Hanma Tire Corp | Rizhao | — | Active |
| 06U | — | Fujian Hexing Rubber CO., LTD. | Sanming | — | Active |
| 06V | — | Shandong Hengda Rubber CO., LTD. | Dongying | — | Active |
| 06W | — | Jiamei (Shandong) Rubber CO.,LTD. | Dongying | — | Active |
| 06Y | — | Shandong Keystone Rubber Group CO., LTD. | Weifang | — | Active |
| 070 | — | Qingdao Ludatong Rubber Products CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 071 | — | Qingdao Wvk Tire Company Limited | Qingdao | — | Active |
| 072 | — | Qingdao Wanshishun Special Vehicles CO.,LTD. | Qindao | — | Active |
| 078 | — | Shandong Xingda Tire CO., LTD. | Dongying | — | Active |
| 079 | — | Qingdao Xiongxiang Rubber CO., LTD | Pingdu | — | Active |
| 07C | — | Hubei Jintian Tyre CO. , LTD. | Xianning | — | Active |
| 07D | — | Hilistone Tyre (Qingdao) CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 07E | — | Qingdao Shunquanlong Tire Co., Ltd | Qingdao | — | Active |
| 07L | — | Shaowu Zhengxing Wuyi Tyre CO., LTD. Fujian | Shaowu | — | Active |
| 07T | — | Shandong Youyue Rubber Technology Co.,ltd. | Weifang | — | Active |
| 07U | — | Henan Shunsu Industrial CO., LTD. | Hebi | — | Active |
| 07V | — | Shandong Xida Rubber Technology CO., LTD. | Weifang | — | Active |
| 07X | — | Jiangsu Anlu Chi Technology CO., LTD. | Wuxi | — | Active |
| 07Y | — | Qingdao Xinyuyang Rubber CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 082 | — | Zhucheng Kingworld Rubber CO., LTD. | Zhucheng | — | Active |
| 083 | — | Shandong Greforce Tire CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 084 | — | Henan Guilun Tire CO.,LTD. | Xinyang | — | Active |
| 087 | — | Rizhao Kaishun Tire CO.,LTD | Rizhao | — | Active |
| 08A | — | Jianxin Tyre CO., LTD | Quanzhou | — | Active |
| 08B | — | Exmile (Jiangsu) New Material Technology CO., LTD | Lianyungang | — | Active |
| 08D | — | Qingdao Hengxiang Industrial Products CO.,LTD. | Qingdao | — | Active |
| 08H | — | Qingdao Camel Tyre CO.,LTD. | Qingdao | — | Active |
| 08J | — | Hebei Wanjun Tire CO.,LTD | Xingtai City | — | Active |
| 08L | — | Zhongce Rubber (Jintan) Co., Ltd. | Changzhou | — | Active |
| 08R | — | Gubersail Tire (Jiangsu) CO.,LTD | Huai'an | — | Active |
| 08U | — | Qingdao Sunson Tire CO., LTD | Qingdao | — | Active |
| 08X | — | Guangrao County Hongyuan Rubber Factory | Dongying | — | Active |
| 08Y | — | Zhongyi Rubber CO.,LTD | Dongying | — | Active |
| 093 | — | Sportrak Tire CO ., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 094 | — | Changsha Bester Technology CO., LTD. | Changsha | — | Active |
| 095 | — | Wuxi Bainianling Technology CO., LTD. | Wuxi | — | Active |
| 096 | — | Qingdao Techhero Tire CO., LTD. | Qiingdao | — | Active |
| 098 | — | Qingdao Juyuan Rubber Product CO.,LTD | Qingdao | — | Active |
| 099 | — | Dongying Fengda Rubber & Plastic CO., LTD | Dongying | — | Active |
| 09A | — | Jiaonan Hualu Rubber Products CO.,LTD | Qingdao | — | Active |
| 09B | — | Pingxiang Yangde Rubber Products Factory | Xingtai | — | Active |
| 09D | — | Lanzhou Jingang Tyre CO., LTD | Lanzhou | — | Active |
| 09H | — | Jiangsu Feiben Technology CO., LTD. | Suqian | — | Active |
| 09L | — | Zhongce Rubber (Tianjin) CO., LTD. | Tianjin | — | Active |
| 09P | — | Sailun Xin He Ping (Shenyang) Tire Co., Ltd. | Shenyang | — | Active |
| 09T | — | Shandong Yilutong Rubber Technology CO., LTD | Dongying | — | Active |
| 09V | — | Qingdao Xiangchuan Tire CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 09W | — | Qingdao Kaitai Industry CO.,LTD. | Qingdao | — | Active |
| 09X | — | Qingdao Shengyi Rubber And Plastic Products CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 0A0 | — | Qingdao Sailun Tire Co., Ltd. | Qingdao | — | Active |
| 0A2 | — | Qingdao Weihong Rubber And Plastic CO.,LTD | Qingdao | — | Active |
| 0A3 | — | Isuka Tires(Qingdao)CO.,LTD | Qingdao | — | Active |
| 0A4 | — | Zhongke Luxing (Shouguang) Rubber Technology CO., LTD | Weifang | — | Active |
| 0A8 | — | Shandong Julaifu Rubber Technology CO., LTD. | Weifang | — | Active |
| 0AA | — | Qingdao Hongyu Rubber Co., Ltd. | Qingdao | — | Active |
| 0AD | — | Qingdao Vanstone Industry CO., LTD | Qingdao | — | Active |
| 0AE | — | Shanxi Kuna Sitong Rubber Technology CO., LTD. | Changzhi | — | Active |
| 0AF | — | Zhejiang Shengjie Rubber CO., LTD. | Lishui | — | Active |
| 0AJ | — | Shangdong Tri-Ace Tech CO.,LTD | Zibo | — | Active |
| 0AK | — | Guangrao Ruisheng Technology Rubber CO.,LTD. | Dongying | — | Active |
| 0AL | — | Dongying Yixin Rubber CO., LTD. | Dongying | — | Active |
| 0AM | — | Kumat Tyre CO.,LTD | Xingtai City | — | Active |
| 0AP | — | Qingdao Yuchen Hand Truck CO., LTD | Qingdao | — | Active |
| 0AT | — | Xingtai Yina Bicycle CO., LTD. | Xingtai | — | Active |
| 0AU | — | Dongguan Ruituo Technology CO., LTD. | Dongguan | — | Active |
| 0AV | — | Hebei Pan Tuo Rubber Products Co., Ltd. | Xingtai | — | Active |
| 0AW | — | Qingdao Donghengda Rubber Products CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 102 | 02 | Caoxian Guidestone Tyre CO. LTD. | Caoxian | — | Closed |
| 103 | 03 | Tangshan Lingfeng Tire CO. | Tangshan | — | Active |
| 104 | 04 | Wendeng Sanfeng Tyre CO., LTD. | Wendeng City | — | Active |
| 108 | 08 | Ahcof International Dev. CO., LTD. | Hefei | — | Active |
| 10D | 0D | Guizhou Tyre Factory | Giyang | — | Active |
| 10F | 0F | Innova Rubber (Bengbu) CO., LTD. | Benabu | — | Active |
| 10H | 0H | Triangle Tire CO., LTD. | Weihai | — | Active |
| 10J | 0J | Beijing Capital Tire CO., LTD. | Fangshan District, Beijing | — | Active |
| 10K | 0K | Guangzhou Pearl River Rubber Tyre LTD | Huadu | — | Active |
| 10N | 0N | Zhcjiang Huntington Forlong Rubber CO.,LTD. | Fuyang | — | Active |
| 10R | 0R | Cheng Shin Rubber (Tianjin Dafeng) Ind. Co. Ltd. | Tianjin | — | Not stated |
| 10T | 0T | Sumitomo Rubber (Changshu) CO., LTD. | Changshu | — | Active |
| 10U | 0U | Shandong Linglong Tyre CO., LTD. | Zhaoyuan City | — | Active |
| 10V | 0V | Hangzhou Qiantang Yokohama Tire CO., LTD. (Chqy) | Hangzhou | — | Active |
| 10Y | 0Y | China Qinadao NO. 6 Group 6 LTD. | Qingdao, Shandong | — | Active |
| 110 | 10 | Nankang Rubber Industrial, CO. LTD. | — | — | Active |
| 111 | 11 | Shandong New Hawk Tyre CO., LTD. | Laizhou | — | Active |
| 112 | 12 | Qingdao Shengda Tire Manufacture CO., LTD. | Qingdao, Pingdu City | — | Active |
| 113 | 13 | Qingdao Hengda Tire CO., LTD. | Pingdu | — | Active |
| 114 | 14 | Cheng Shin Tire (Xiamen) Co., Ltd. | Xiamen | — | Not stated |
| 115 | 15 | Shandong Jinyu Tire CO., LTD. | Dongying | — | Active |
| 117 | 17 | DA Tsen Tyre Factory | Shanghai | — | Active |
| 118 | 18 | Dong Hai Rubber Factory | Shanghai | — | Active |
| 119 | 19 | Qingdao Tiangchi Tires CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 11A | 1A | Union Rubber Industries Company, LTD. | Taipei | — | Active |
| 11E | 1E | Lianoing Tyre Factory | Longcheng Dis. Chaq Yang | — | Active |
| 11J | 1J | Xiamen Petrel Rubber CO., LTD. | Xiamen | — | Active |
| 11K | 1K | Doublestar Dongfeng Tyre CO., LTD. | Shiyan | — | Active |
| 11M | 1M | Shandong Taishan Tyre Factory | Feicheng City | — | Active |
| 11N | 1N | Tianjin Kings Glory Tire CO., LTD | XI Qing QU | — | Active |
| 11P | 1P | Shandong Haohua Tire CO., LTD. | Shouguang | — | Active |
| 11R | 1R | Chaoyang Long March Tyre CO., LTD | Chaoyang | — | Active |
| 11U | 1U | Bridgestone (Tianjin) Tire CO., LTD./Tianjin | Tianjin | Bridgestone and Firestone | Active |
| 11X | 1X | Sichuan Lion Tyre CO., LTD. | Jianyang | — | Active |
| 11Y | 1Y | Shandong Zaozhuang Mining Group Zhongxing Huitong Tyre CO., LTD | Jinan | — | Active |
| 123 | 23 | Giti Tire (Chongqing) Company, LTD. | Jiulongpo | — | Active |
| 125 | 25 | Shandong Yongtai Group CO., LTD. | Dongying | — | Active |
| 128 | 28 | Qingdao Hongguang Chemical CO., LTD. | Jiaozhou | — | Active |
| 12A | 2A | Jiuh Shuenn Enterprise CO., LTD. | Taichung | — | Active |
| 12E | 2E | Federal Tire (Jiangxi) LTD. | Nanchang | — | Active |
| 12J | 2J | Double Coin Heavy-Duty Tire CO. | Shanghai | — | Active |
| 12K | 2K | Liaoning Long March Tyre CO., LTD. | Chaoyang City | — | Closed |
| 12L | 2L | Qindago Tongtai Rubbger Factory | Qingdao City | — | Active |
| 12N | 2N | Qingdao Zhenhua Barrow Manufacturing CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 12T | 2T | Wuxi Far East Tyre CO., LTD. | Wuxi | — | Closed |
| 12U | 2U | Cheng Shin Tire & Rubber (China) Co. Ltd. | Kunshan | — | Not stated |
| 12V | 2V | Triangle (Weihai)Huasheng Tyre CO., LTD. | Weihai | — | Active |
| 12W | 2W | Yantai Tyre Factory | Zhaoyuan | — | Active |
| 12Y | 2Y | Yunnan Tire Factory | Kunming Yunnan Province | — | Active |
| 131 | 31 | Bridgestone (Wuxi) Tire CO. LTD./Wuxi | Wuxi | Bridgestone and Firestone | Active |
| 133 | 33 | Sichuan Tyre & Rubber CO., LTD. | Chengdu | — | Active |
| 134 | 34 | Qingdao Dalu Plastic CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 136 | 36 | Midland Specialty Tire CO., LTD. | Xuzhou | — | Active |
| 138 | 38 | Qingdao Tengjiang Tyre CO., LTD. | Pingdu | — | Active |
| 139 | 39 | Qingdao Fuyuan Tyre CO., LTD. | Pingdu City | — | Active |
| 13A | 3A | Giti Tire(Hualin) Company,LTD. | Mudanjiang | — | Active |
| 13B | 3B | Tianjin United Tire And Rubber International CO., LTD | Tianjin | — | Active |
| 13E | 3E | Qingdao Yellowsea Rubber CO., LTD. | Chengyang District, Qingdao | — | Active |
| 13F | 3F | Hebei Tyre Factory | Xingtai | — | Closed |
| 13N | 3N | Chongqing Jindun Rubber Products CO., LTD. | Chongqing | — | Active |
| 13W | 3W | Shandong QI Xia Tire Factory | QI Xia | — | Active |
| 13X | 3X | Tianjin Tyre & Rubber Industry CO., LTD. | Tianjin | — | Active |
| 142 | 42 | Xuzhou Handband Tire CO., LTD. | Xuzhou | — | Active |
| 143 | 43 | Kyoto Japan Tire Corp. LTD. | Beijing | — | Active |
| 144 | 44 | Qingdao Xinghua Group CO., LTD. | Jiaonan | — | Closed |
| 145 | 45 | Jisng XI Chariot Tyre CO., LTD. | DE AN | — | Active |
| 149 | 49 | Laizhou LU Qing Rubber Industry CO., LTD. | Laizhou | — | Active |
| 14E | 4E | Anhui Kaiyuan Tire CO., LTD. | Hefei | — | Active |
| 14H | 4H | South China Tire & Rubber Company, LTD. | Panyu | — | Active |
| 14K | 4K | Tianjin Tyre Manfacturing Plant | Tianjin | — | Active |
| 14L | 4L | Carlisle Tire & Rubber CO., LTD | BU JI Town | — | Active |
| 14N | 4N | Hwa Fong Rubber CO.(Suzhou) CO. LTD. | Changshu | — | Active |
| 14T | 4T | Nanjing Kumho Tire CO., LTD. | Nanjing | — | Active |
| 14V | 4V | Aeolus Tyre(Taiyuan) CO., LTD. | Taiyuan | — | Active |
| 14Y | 4Y | Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company LTD. | Rongcheng | — | Active |
| 150 | 50 | Shandong Shengtai Rubber Group CO., LTD. | Dongying | — | Closed |
| 151 | 51 | Pirelli Tyre CO. LTD. | Yanzhou | Pirelli | Active |
| 152 | 52 | Qingdao Aonuo Tyre CO., LTD. | Pingdu City, Qingdao | — | Active |
| 153 | 53 | Sailun Group CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 155 | 55 | Qingdao Yellowsea Tire CO., LTD. | Jiaozhou | — | Active |
| 156 | 56 | Qingdao Qihang Tyre CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 158 | 58 | Zhejiang Qingda Rubber CO., LTD. | Yongkang City | — | Active |
| 15B | 5B | Tianjin Century Rubber CO., LTD. | Tianjin | — | Active |
| 15J | 5J | Shanghai DA FU Rubber Plant | Shanghai | — | Active |
| 15L | 5L | Guilin South Rubber Intern'L Corp. | Guilin | — | Active |
| 15U | 5U | Jiangsu Feichi CO., LTD. | Yancheng | — | Active |
| 15W | 5W | Giti Tire (Fujian) Company, LTD. | Putian | — | Active |
| 15X | 5X | Aeolus Tyre CO., LTD. | Jiaozuo | — | Active |
| 15Y | 5Y | Tianjin Wanda Tyre Group CO., LTD. | Yixingbu Town, Beichen Dist. | — | Active |
| 162 | 62 | China Ruian Liwang Tyre Manufactory CO., LTD. | Ruian | — | Active |
| 163 | 63 | Zhcjiang Huntington Bull Rubber CO., LTD. | Fuyang | — | Active |
| 166 | 66 | Xingyuan Tire Group CO., LTD. | Dongying | — | Active |
| 169 | 69 | Qingdao Xiyingmen Double Camel Tyre CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 16A | 6A | ZODO TIRE CO., LIMITED (previously SHANDONG KAIXUAN RUBBER CO., LTD.) | Heze | — | Active |
| 16D | 6D | Henan Tyre Plant | Jiaozuo | — | Active |
| 16E | 6E | Double Happiness Tyre Ind. Corp., LTD. | Taiyuan | — | Active |
| 16R | 6R | Qingdao Zhenhua Industrial Group Corporation | Qingdao | — | Active |
| 16W | 6W | Hwa Fong Rubber (China) CO., LTD. | Changshu Jiang SU | — | Active |
| 16X | 6X | Guangzhou Bolex Tyre LTD. | Huada City | — | Active |
| 170 | 70 | Shandong Santai Rubber CO., LTD. | Dongying | — | Active |
| 172 | 72 | Laizhou Xiongying Rubber Ind., CO. LTD. | Laizhou | — | Active |
| 174 | 74 | Tianci Chemical CO. LTD. | Shandong | — | Active |
| 175 | 75 | Shandong Zhongche Tyre CO., LTD. | Shandong | — | Active |
| 176 | 76 | Double Coin Group Rugao Tyre CO., LTD. | Rugao | — | Active |
| 177 | 77 | Shandong Chengshan Tyre CO. | Rongcheng | — | Active |
| 178 | 78 | Xintai Rubber CO., LTD. | Dongying | — | Active |
| 179 | 79 | Cheng Shin-Petrel Tire (Xiamen) CO., LTD. Xiamen Branch | Xiamen | — | Active |
| 17A | 7A | Kings Tire Industries CO., LTD. | Chaughua | — | Active |
| 17B | 7B | Zodo Tire CO., Limited | Heze | — | Active |
| 17C | 7C | Laiwu Sunshine Tyre CO., LTD. | Laiwu | — | Active |
| 17D | 7D | Hangzhou General Rubber Factory | Hangzhou | — | Closed |
| 17F | 7F | Cheng Shin Rubber (Xiamen) Ind. Ltd. | Xiamen | — | Not stated |
| 17H | 7H | Shenyang Sunshine Tyre CO., LTD. | Shenyang | — | Active |
| 17J | 7J | Northwest General Rubber Factory | Xianyang City | — | Active |
| 17L | 7L | Goodyear Tire & Rubber CO. | Shahekou District | Goodyear | Active |
| 17N | 7N | Haohua South (Guilin) Rubber, LTD. | Guilin | — | Active |
| 17P | 7P | Weifang Yuelong Rubber CO., LTD. | Shouguang | — | Active |
| 17U | 7U | Nanjing Kumho Tire CO., LTD Tbr | Nanjing | — | Active |
| 17V | 7V | Michelin Shenyang Tire Co., Ltd | Shenyang | Michelin | Active |
| 17Y | 7Y | Kenda Rubber (China) CO., LTD. | Kun Shan | — | Active |
| 180 | 80 | Shandong Wanda Boto Tyre CO., LTD. | Dongying City | — | Active |
| 181 | 81 | Chengde Xiangyan Tyre Corp. LTD. | Pingquan | — | Active |
| 182 | 82 | Eudemon Tire CO.,LTD | Zibo | — | Active |
| 183 | 83 | Shandong Hengfeng Rubber & Plastic CO., LTD. | Guangrao County | — | Active |
| 184 | 84 | Shifeng Juxing Tire CO., LTD. | Gaotang | — | Active |
| 185 | 85 | Chongqing Weixing Rubber Industry CO., LTD. | Chongqing | — | Active |
| 187 | 87 | Shandong Hongsheng Rubber CO., LTD. | Guangrao | — | Active |
| 188 | 88 | Qingdao Oizhou Rubber CO., LTD. | Pingdu,Qingdao | — | Active |
| 18D | 8D | Zhongce Rubber (Jiande) Co., Ltd. | Hangzhou | — | Active |
| 18J | 8J | Jiangsu Hanta Tire Bias Plant | Huaiyin | — | Active |
| 18K | 8K | Chongging Tyre Cheif Factory | Chongqing | — | Active |
| 18P | 8P | Rongcheng Fengfu Rubber CO., LTD. | Rongcheng City | — | Active |
| 18R | 8R | Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd. | Qingdao | — | Active |
| 18V | 8V | China Huhhot Rubber Plant | Huhhot | — | Active |
| 18W | 8W | Yunnan Rubber Group Imp & Exp Corp. | Xingying District Kunming | — | Active |
| 190 | 90 | Toyo Tire (Zhucheng) CO., LTD. | Zhucheng | — | Active |
| 191 | 91 | Qingdao Huatian Hand Truck CO., LTD | Jiao Nan Qing Dao | — | Active |
| 192 | 92 | Tengzhou Broncho Tyre CO., LTD. | Tengzhou | — | Active |
| 194 | 94 | Qingdao Longhai Tire Manufacturing CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 195 | 95 | Jiangsu General Science Technology CO., LTD. | Wuxi | — | Active |
| 197 | 97 | Shanghai Rhoden Rubber CO., LTD. | Qing PU District | — | Active |
| 198 | 98 | Bridgestone (Huizhou) Tire CO., LTD/Huizhou | Huizhou | Bridgestone and Firestone | Active |
| 199 | 99 | Qingdao Malik Int'L Trade CO., LTD. | Qingdao | — | Active |
| 19E | 9E | Five Stars Industrial CO., LTD | — | — | Active |
| 19H | 9H | Jiangsu Tyre Factory | Xuzhou | — | Active |
| 19J | 9J | Giti Greatwall Tire (Yinchuan) CO. LTD. | Yinchuan | — | Active |
| 19K | 9K | Rongcheng Guotai Tyre Company, LTD. | Rongcheng | — | Active |
| 19P | 9P | Qingdao Taifa Group CP., LTD. | Jionan | — | Active |
| 19R | 9R | Qingdao Jiaonan Zhongtai Tyre CO., LTD. | Qingdao Jiaonan City | — | Active |
| 19T | 9T | Cheng Shin Tire & Rubber (China) CO., LTD. | Kunshan | — | Active |
| 19U | 9U | Giti Tire(Anhui) Company, LTD. | Hefei | — | Active |
| 19W | 9W | Shandong Hugerubber CO., LTD. | Guangrao | — | Active |
| 19Y | 9Y | Lanxi Fuchuen Rubber CO., LTD | Lanxi | — | Active |
| 1A0 | A0 | Qingdao Lianyi Tyres CO., LTD. | Pingdu | — | Closed |
