Tire plant codes in Russia
Source: NHTSA equipment plant codes, last updated November 9, 2026 (UTC).
Data-quality note
The name is the company on NHTSA's plant-code record. The record does not list tire brands, and this site does not claim a plant makes a given brand. Which company filed a tire recall is a separate file: Who makes it? NHTSA status field; may be out of date. Active is not a finding that the company or the plant is operating. Data last verified November 9, 2026 (UTC). Known errors. Data-quality notes.
| Code | Former code | Registrant | City | Name group | Status field |
|---|---|---|---|---|---|
| 00F | — | Open Joint Slock Company "Omskshina" | Omsk | — | Active |
| 09U | — | Ikon Tyres Ltd | Vsevolozhsk | — | Active |
| 10W | 0W | Voronezh Opco | Voronezh | — | Active |
| 122 | 22 | LLC Michelin Russian Tyre Manufacturing CO. | Davidovo Village | Michelin | Active |
| 124 | 24 | Jsc Nizhnekamskshina | Nizhnekamsk | — | Active |
| 137 | 37 | Zao Continental Tires OF Moscow | Moscow | Continental and General Tire | Active |
| 13D | 3D | Petroshina Joint-Stock Company | Saint-Petersburg | — | Active |
| 14J | 4J | Sverdlovsk Tire Making Works | — | — | Active |
| 160 | 60 | Vsevolozhsk | Vsevolozhsk | — | Active |
| 16P | 6P | Amtel Kirov | Kirov | — | Active |
| 1AR | AR | O.J.S.C. Ordens OF Lenin And Oct Revol. Yaroslavl | Yaroslavl | — | Active |
| 1DP | DP | Matador-Omskshina | Omsk | — | Active |
| 1HF | HF | CLOSED JOINT STOCK COMPANY "CORDIANT-vOSTOK" | Omsk | — | Active |
| 1J6 | J6 | Jaroslavi Tire CO. | Jaroslavi, Czech Republic | — | Active |
| 1JW | JW | Amtel Voronezh | Voronezh | — | Active |
| 1TK | TK | Yokohama R.P.Z. | Gryazi City | — | Active |
| 1UB | UB | Open Joint Stock Company Yaroslavl | Yaroslavl | — | Active |
| 1V2 | V2 | Vseojuznoe Ojedinenic Avtoexport | Volzhsk | — | Active |
| 1V7 | V7 | Vsesojuznoe Ojedinerie Avtoexport | Voronezh | — | Active |
| 1VL | VL | Continental Kaluga | Kaluga | Continental and General Tire | Active |
| 1X0 | X0 | Vsesojuznoe Ojedinenie Avtoexport | Mizhnekamsk | — | Active |
| 1X3 | X3 | Cjsc "Rosava" | Belaya Tserkov | — | Active |
| 1X6 | X6 | Vsesojuznoe Ojedinenie Avtoexport | Bobruysk | — | Active |
| 1X7 | X7 | Vsesojuznoe Ojedinenie Avtoexport | Chimkentsky | — | Active |
| 1X9 | X9 | Vsesjuznoe Ojedinenie Avtoexport | Moscow | — | Active |
| 1XH | XH | Pirelli Kirov Opco | Kirov | Pirelli | Active |
| 1YB | YB | Pirelli Voronezh Opco | Voronezh | Pirelli | Active |
| 1YD | YD | Bridgestone Tire Manufacturing C.I.S. LLC/Russia | 1ST Cherdakinsky | Bridgestone and Firestone | Active |
| 1YU | YU | Jsc Nizhnekamskshina | Nizhnekamsk | — | Active |
| 1YX | YX | Nizhnekamsk Truck Tire Plant LTD. | Nizhnekamsk | — | Active |
| 1YY | YY | Nastp LTD. | Nizhnekamsk | — | Active |
All countries · Manufacturer name groups · All plant codes · DOT decoder