Michelin Pilot Sport 4
Treadwear 300–320. Traction AA, A. Temperature A. Construction: Radial.
About this data
These are rows in NHTSA's ratings list, under the brand string that list stores. The list does not say whether a tire is still sold, and it has no category field. Light-truck tires, deep-tread winter-type snow tires, and temporary spare tires are outside the UTQG rule, so a missing line is not a grade. Sorting these rows is an ordering of NHTSA's list, not a ranking of the best tire. Data last verified October 21, 2026 (UTC). Data-quality notes.
Grades can differ by the size series NHTSA published. Size text is shown as published, not converted into a standard size code.
| Size series | Treadwear | Traction | Temperature | Construction |
|---|---|---|---|---|
| 205/40R18/XL 86W ZP | 320 | A | A | Radial |
| 205/50ZR17 89W | 320 | A | A | Radial |
| 225/40ZR18/XL 92Y ZP | 320 | A | A | Radial |
| 225/40ZR19/XL 93Y ZP | 320 | A | A | Radial |
| 225/45R18/XL 95W | 320 | A | A | Radial |
| 225/45R18/XL 95Y S1 | 320 | A | A | Radial |
| 225/45R18/XL 95Y ZP | 320 | A | A | Radial |
| 225/45ZR17 91W | 320 | A | A | Radial |
| 225/45ZR17 91Y | 320 | A | A | Radial |
| 225/45ZR19/XL 96W | 320 | A | A | Radial |
| 225/55R19/XL 103Y | 320 | A | A | Radial |
| 245/35R20/XL 95W | 320 | A | A | Radial |
| 245/35R20/XL 95Y | 320 | A | A | Radial |
| 245/35ZR18/XL 92Y | 320 | A | A | Radial |
| 245/35ZR19/XL 93Y | 320 | A | A | Radial |
| 245/40R19/XL 98Y S1 | 320 | A | A | Radial |
| 245/40R19/XL 98Y ZP | 320 | A | A | Radial |
| 245/40ZR20/XL 99Y | 320 | A | A | Radial |
| 245/45R18/XL 100Y | 320 | A | A | Radial |
| 245/45R19/XL 102Y AO | 320 | A | A | Radial |
| 245/45R19/XL 102Y OE | 320 | A | A | Radial |
| 245/45R20/XL 103Y | 320 | A | A | Radial |
| 245/45RF20 99Y | 320 | A | A | Radial |
| 245/45ZR19/XL 102Y | 320 | A | A | Radial |
| 245/45ZR19/XL DT 102Y | 320 | A | A | Radial |
| 255/35R20/XL 97Y | 320 | A | A | Radial |
| 255/35ZR18/XL 94Y | 320 | A | A | Radial |
| 255/35ZR19/XL 96Y ZP | 320 | A | A | Radial |
| 255/40R18/XL 99Y | 320 | A | A | Radial |
| 255/40R19/XL 100Y | 320 | A | A | Radial |
| 255/40ZR19 96W | 320 | A | A | Radial |
| 255/40ZR19 EMT 96W | 320 | A | A | Radial |
| 255/40ZR19 ZP 96W | 320 | A | A | Radial |
| 255/40ZR20/XL 101Y | 320 | A | A | Radial |
| 255/45ZR19/XL (104Y) | 320 | A | A | Radial |
| 265/45ZR19/XL (105Y) ND0 | 320 | A | A | Radial |
| 265/45ZR19/XL (105Y) ND1 | 320 | A | A | Radial |
| 265/45ZR19/XL (105Y) OE 1 | 320 | A | A | Radial |
| 265/45ZR19/XL (105Y) OE 2 | 300 | AA | A | Radial |
| 275/30ZR19/XL 96Y | 320 | A | A | Radial |
| 275/35R19/XL 100Y | 320 | A | A | Radial |
| 275/35ZR20/XL 102Y | 320 | A | A | Radial |
| 275/35ZR21/XL (103Y) | 300 | AA | A | Radial |
| 275/40R18/XL 103Y | 320 | A | A | Radial |
| 275/40RF20 102Y | 320 | A | A | Radial |
| 275/40ZR19/XL 105Y | 320 | A | A | Radial |
| 275/40ZR19/XL DT 105Y | 320 | A | A | Radial |
| 275/40ZR20/XL (106Y) | 300 | AA | A | Radial |
| 275/45R19/XL 108Y | 320 | A | A | Radial |
| 285/35ZR20/XL 104Y | 320 | A | A | Radial |
| 285/40R20/XL 108Y | 320 | A | A | Radial |
| 285/40ZR19/XL (107Y) | 320 | A | A | Radial |
| 295/40ZR19/XL (108Y) ND0 | 320 | A | A | Radial |
| 295/40ZR19/XL (108Y) ND1 | 320 | A | A | Radial |
| 295/40ZR19/XL (108Y) OE 1 | 320 | A | A | Radial |
| 295/40ZR19/XL (108Y) OE 2 | 300 | AA | A | Radial |
| 315/30ZR21/XL (105Y) | 300 | AA | A | Radial |
| 315/35ZR20/XL (110Y) | 300 | AA | A | Radial |
| 325/30ZR21/XL (108Y) | 300 | AA | A | Radial |
| All except | 320 | AA | A | Radial |
| HL245/40R19/XL 101Y | 320 | A | A | Radial |
Read the grades
What UTQG treadwear, traction, and temperature mean. The numbers compare tires on a government test. They are not a mileage warranty.
All Michelin lines · Full ratings table · DOT code decoder
NHTSA record ids in this line
856796, 856797, 856798, 856799, 856800, 856801, 856802, 856803, 856804, 856805, 856806, 856807, 856808, 856809, 856810, 856811, 856812, 856813, 856814, 860024, 856815, 856816, 856817, 856818, 860025, 856819, 856820, 856821, 856822, 856823, 856824, 860027, 860026, 856825, 856826, 860028, 860029, 856827, 856828, 856829, 856830, 856831, 856832, 856833, 856834, 856835, 860030, 856836, 856837, 856838, 856839, 856840, 860031, 860032, 856842, 856841, 856843, 856844, 856845, 856795, 856846