Hankook veNtus evo3 SUV
Treadwear 320. Traction AA. Temperature A. Construction: Radial.
About this data
These are rows in NHTSA's ratings list, under the brand string that list stores. The list does not say whether a tire is still sold, and it has no category field. Light-truck tires, deep-tread winter-type snow tires, and temporary spare tires are outside the UTQG rule, so a missing line is not a grade. Sorting these rows is an ordering of NHTSA's list, not a ranking of the best tire. Data last verified October 21, 2026 (UTC). Data-quality notes.
Every size series for this line carries the same grades in the NHTSA file. The size strings below are unchanged from that file.
| Size series | Treadwear | Traction | Temperature | Construction |
|---|---|---|---|---|
| 215/50ZR18W | 320 | AA | A | Radial |
| 225/40ZR20Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 235/45ZR20Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 235/50ZR19W XL | 320 | AA | A | Radial |
| 235/55ZR18W XL | 320 | AA | A | Radial |
| 235/55ZR19W XL | 320 | AA | A | Radial |
| 235/55ZR20W XL | 320 | AA | A | Radial |
| 245/45ZR20Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 255/40ZR21Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 255/45ZR20Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 255/50ZR19W XL | 320 | AA | A | Radial |
| 255/50ZR20W XL | 320 | AA | A | Radial |
| 255/55ZR18Y | 320 | AA | A | Radial |
| 255/55ZR19W XL | 320 | AA | A | Radial |
| 255/55ZR20W XL | 320 | AA | A | Radial |
| 265/35ZR22Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 265/40ZR21Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 265/40ZR22Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 265/45ZR20Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 265/45ZR21Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 265/50ZR19W XL | 320 | AA | A | Radial |
| 265/50ZR20W XL | 320 | AA | A | Radial |
| 265/55ZR19W XL | 320 | AA | A | Radial |
| 275/35ZR22Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 275/40ZR20Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 275/40ZR21Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 275/40ZR22Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 275/45ZR19Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 275/45ZR20Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 275/45ZR21Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 275/50ZR21W XL | 320 | AA | A | Radial |
| 275/50ZR22W XL | 320 | AA | A | Radial |
| 275/55ZR19W | 320 | AA | A | Radial |
| 275/55ZR20W XL | 320 | AA | A | Radial |
| 285/35ZR21Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 285/35ZR22Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 285/40ZR20Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 285/45ZR19Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 285/45ZR20Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 285/45ZR22Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 285/50ZR20W XL | 320 | AA | A | Radial |
| 295/30ZR22Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 295/35ZR21Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 295/35ZR22Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 295/40ZR20Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 295/40ZR21Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 295/45ZR20Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 305/40ZR20Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 315/30ZR22Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 315/35ZR20Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 315/35ZR22Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 315/40ZR21Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 325/30ZR21Y XL | 320 | AA | A | Radial |
| 325/35ZR20Y | 320 | AA | A | Radial |
| 325/35ZR22Y XL | 320 | AA | A | Radial |
Read the grades
What UTQG treadwear, traction, and temperature mean. The numbers compare tires on a government test. They are not a mileage warranty.
All Hankook lines · Full ratings table · DOT code decoder
NHTSA record ids in this line
855854, 855855, 855856, 855857, 855858, 855859, 855860, 855861, 855862, 855863, 855864, 855865, 855866, 855867, 855868, 855869, 855870, 855871, 855872, 855873, 855874, 855875, 855876, 855877, 855878, 855879, 855880, 855881, 855882, 855883, 855884, 855885, 855886, 855887, 855888, 855889, 855890, 855891, 855892, 855893, 855894, 855895, 855896, 855897, 855898, 855899, 855900, 855901, 855902, 855903, 855904, 855905, 855906, 855907, 855908