Falken ZE502
Treadwear 300–420. Traction A. Temperature A. Construction: Radial.
About this data
These are rows in NHTSA's ratings list, under the brand string that list stores. The list does not say whether a tire is still sold, and it has no category field. Light-truck tires, deep-tread winter-type snow tires, and temporary spare tires are outside the UTQG rule, so a missing line is not a grade. Sorting these rows is an ordering of NHTSA's list, not a ranking of the best tire. Data last verified October 21, 2026 (UTC). Data-quality notes.
Grades can differ by the size series NHTSA published. Size text is shown as published, not converted into a standard size code.
| Size series | Treadwear | Traction | Temperature | Construction |
|---|---|---|---|---|
| 165/60R13 73H | 360 | A | A | Radial |
| 175/60R13 77H | 420 | A | A | Radial |
| 185/60R13 80H | 420 | A | A | Radial |
| 185/65R15 88H | 420 | A | A | Radial |
| 195/50R15 82H | 340 | A | A | Radial |
| 195/55R15 84V | 300 | A | A | Radial |
| 195/60R15 88H | 420 | A | A | Radial |
| 195/65R14 89H | 420 | A | A | Radial |
| 205/40R16 83H | 340 | A | A | Radial |
| 205/40ZR17 80W | 300 | A | A | Radial |
| 205/45ZR17 84W | 300 | A | A | Radial |
| 205/50R15 86H | 340 | A | A | Radial |
| 205/50ZR17 93W | 300 | A | A | Radial |
| 205/55R15 87V | 300 | A | A | Radial |
| 205/55R16 89V | 300 | A | A | Radial |
| 205/60R13 87H | 360 | A | A | Radial |
| 215/35ZR18 | 300 | A | A | Radial |
| 215/45ZR17 | 300 | A | A | Radial |
| 215/45ZR17 87W | 300 | A | A | Radial |
| 215/50R17 91V | 300 | A | A | Radial |
| 215/55R17 94V | 300 | A | A | Radial |
| 215/55ZR16 93V | 300 | A | A | Radial |
| 215/55ZR17 94V | 300 | A | A | Radial |
| 215/60R16 95H | 420 | A | A | Radial |
| 225/40ZR18 92W | 300 | A | A | Radial |
| 225/45ZR17 94W | 300 | A | A | Radial |
| 225/45ZR17 94W RF | 300 | A | A | Radial |
| 225/50R17 94V | 300 | A | A | Radial |
| 225/55R16 94V | 300 | A | A | Radial |
| 225/55R17 97V | 300 | A | A | Radial |
| 225/55ZR16 94V | 300 | A | A | Radial |
| 225/60R15 96H | 420 | A | A | Radial |
| 225/60R16 98W | 420 | A | A | Radial |
| 235/45ZR17 | 300 | A | A | Radial |
| 235/45ZR17 93W | 300 | A | A | Radial |
| 235/55R17 99H | 340 | A | A | Radial |
| 235/55ZR16 96V | 300 | A | A | Radial |
| 245/40ZR18 97W | 300 | A | A | Radial |
| 245/40ZR18 97W RF | 300 | A | A | Radial |
| 245/45ZR17 | 300 | A | A | Radial |
| 245/45ZR17 95W | 300 | A | A | Radial |
| 245/45ZR18 100W | 300 | A | A | Radial |
| P225/60R18 99H | 420 | A | A | Radial |
| P235/55R18 99V | 300 | A | A | Radial |
| P245/50R16 96H | 340 | A | A | Radial |
| P275/40ZR17 | 300 | A | A | Radial |
Read the grades
What UTQG treadwear, traction, and temperature mean. The numbers compare tires on a government test. They are not a mileage warranty.
All Falken lines · Full ratings table · DOT code decoder
NHTSA record ids in this line
854715, 854716, 854717, 854718, 854719, 854720, 854721, 854722, 854723, 854724, 854725, 854726, 854727, 854728, 854729, 854730, 854731, 854732, 854733, 854734, 854735, 854736, 854737, 854738, 854739, 854740, 854741, 854742, 854743, 854744, 854745, 854746, 854747, 854748, 854749, 854750, 854751, 854752, 854753, 854754, 854755, 854756, 854757, 854758, 854759, 854760