CONTINENTAL ProContact TX

Treadwear 400–540. Traction A. Temperature A, B. Construction: Radial.

About this data

These are rows in NHTSA's ratings list, under the brand string that list stores. The list does not say whether a tire is still sold, and it has no category field. Light-truck tires, deep-tread winter-type snow tires, and temporary spare tires are outside the UTQG rule, so a missing line is not a grade. Sorting these rows is an ordering of NHTSA's list, not a ranking of the best tire. Data last verified October 21, 2026 (UTC). Data-quality notes.

Grades can differ by the size series NHTSA published. Size text is shown as published, not converted into a standard size code.

Grades by size series
Size series Treadwear Traction Temperature Construction
165/65 R 15 81 T 540 A B Radial
185/50 R 16 81 H 400 A A Radial
185/60 R 15 84 T 540 A B Radial
185/65 R 15 88 H 500 A A Radial
195/65 R 15 91 H 500 A A Radial
205/45 R 16 83 H 500 A A Radial
205/45 R 17 88 V 500 A A Radial
205/55 R 16 91 H 500 A A Radial
205/55 R 16 91 V 500 A A Radial
205/55 R 17 91 H 500 A A Radial
205/60 R 16 92 H 400 A A Radial
215/50 R 17 91 H 500 A A Radial
215/55 R 16 97 H 500 A A Radial
215/55 R 17 94 H 500 A A Radial
215/55 R 17 94 V 400 A A Radial
215/55 R 18 95 H 500 A A Radial
215/60 R 16 95 H 500 A A Radial
215/60 R 16 95 T 540 A B Radial
215/60 R 17 96 H 500 A A Radial
215/65 R 17 99 H 500 A A Radial
225/40 R 18 92 H 500 A A Radial
225/45 R 17 91 H 500 A A Radial
225/45 R 18 95 H 500 A A Radial
225/45 R 19 96 H 500 A A Radial
225/50 R 17 94 H 500 A A Radial
225/50 R 18 95 V 400 A A Radial
225/55 R 17 97 H 500 A A Radial
225/55 R 18 98 H 500 A A Radial
225/60 R 17 99 H 500 A A Radial
225/60 R 18 100 H 500 A A Radial
225/65 R 17 102 H 500 A A Radial
235/45 R 18 94 H 500 A A Radial
235/45 R 18 94 V 400 A A Radial
235/45 R 18 98 H 500 A A Radial
235/45 R 19 95 H 500 A A Radial
235/50 R 18 97 H 500 A A Radial
235/50 R 18 97 V 400 A A Radial
235/50 R 19 99 H 500 A A Radial
235/55 R 18 100 H 500 A A Radial
235/55 R 19 101 V 400 A A Radial
235/60 R 18 103 H 500 A A Radial
235/60 R 18 103 V 400 A A Radial
245/35 R 20 95 H 500 A A Radial
245/40 R 18 93 H 500 A A Radial
245/40 R 19 94 H 500 A A Radial
245/40 R 19 94 W 400 A A Radial
245/45 R 18 100 H 500 A A Radial
245/45 R 18 100 V 400 A A Radial
245/45 R 18 96 H 500 A A Radial
245/45 R 18 96 V 400 A A Radial
245/45 R 19 98 W 400 A A Radial
245/45 R 19 102 H 500 A A Radial
245/45 R 19 98 H 500 A A Radial
245/45 R 20 103 H 500 A A Radial
245/45 R 20 99 H 500 A A Radial
255/40 R 19 100 V 400 A A Radial
255/40 R 20 101 H 500 A A Radial
255/45 R 18 99 W 400 A A Radial
255/45 R 19 100 H 500 A A Radial
255/50 R 19 103 V 400 A A Radial
255/55 R 18 105 V 400 A A Radial
255/55 R 19 111 V 400 A A Radial
265/35 R 20 99 H 500 A A Radial
275/35 R 19 96 W 400 A A Radial
275/40 R 19 101 W 400 A A Radial
275/50 R 19 112 V 400 A A Radial
285/40 R 21 109 V 400 A A Radial
315/35 R 21 111 V 400 A A Radial
P205/55 R 16 89 V 400 A A Radial

Read the grades

What UTQG treadwear, traction, and temperature mean. The numbers compare tires on a government test. They are not a mileage warranty.

All CONTINENTAL lines · Full ratings table · DOT code decoder

NHTSA record ids in this line

853661, 853662, 853663, 853664, 853665, 853666, 853667, 853668, 853669, 853670, 853671, 853672, 853673, 853674, 853675, 853676, 853677, 853678, 853679, 853680, 853681, 853682, 853683, 853684, 853685, 853686, 853687, 853688, 853689, 853690, 853691, 853692, 853693, 853694, 853695, 853696, 853697, 853698, 853699, 853700, 853701, 853702, 853703, 853704, 853705, 853706, 853707, 853708, 853709, 853710, 853711, 853712, 853713, 853714, 853715, 853716, 853717, 853718, 853719, 853720, 853721, 853722, 853723, 853724, 853725, 853726, 853727, 853728, 853729